Volkswagen ID.Buzz Pro 77kWh RWD Technische fiche
Door: BV 07-09-2022
Volkswagen ID.Buzz Pro 77kWh
Motor en transmissie Volkswagen ID.Buzz Pro 77kWh |
Type | elektromotor |
Plaatsing | achteraan |
Brandstoftype | elektriciteit |
Aantal cilinders | nvt |
Aantal kleppen | nvt |
Cilinderinhoud (in cm³) | nvt |
Boring x slag (mm) | nvt |
Compressieverhouding (:1) | nvt |
Geblazen | 2 |
Max. vermogen kW/pk | 150 / 204 |
Max. vermogen bij t/min. | no |
Max. koppel (Nm) | 310 |
Max. koppel bij t/min | no |
Aandrijving | achterwielen |
Type transmissie | vaste overbrenging |
Aantal versnellingen vooruit | 1 |
Remmen voor / achter | geventileerde schijven / trommels |
Type stuurinrichting | elektrisch bekrachtigde tandheugel |
Prestaties en verbruik Volkswagen ID.Buzz Pro 77kWh |
0 tot 100km/u (in sec) | 10,2 |
Topsnelheid(km/u) | 145 |
Begrensd /bij km/u | ja / 145 |
Gewicht (kg) per pk | 0,0 |
Specifiek vermogen (pk) per liter | - |
Verbruik stad (l/100km) | no |
Verbruik buiten stad (l/100km) | no |
Verbruik gemengde cyclus (l/100km) | 217 - 20,5kWh |
Testverbruik gemengde cyclus (l/100km) | 18,9 |
Gemiddeld rijbereik | 35km |
CO2 uitstoot (in gram per km) | 0 |
Afmetingen Volkswagen ID.Buzz Pro 77kWh |
Lengte (mm) | 4.712 |
Breedte (mm) | 1.985 |
Hoogte (mm) | 1.927 |
Wielbasis (mm) | 2,99 |
Spoorbreedte voor / achter (mm) | 1673 / 1670 |
Banden / velgen standaard | no |
Banden / velgen testwagen | no |
Leeggewicht(kg) | 2471 |
Max. toegelaten massa (kg) | 3000 |
Max. gewicht geremd sleep (kg) | 1000 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Kofferinhoud min/max (l) | 1121 - 2205 |
Tankinhoud (l) | 77kWh (netto) |
Reservewiel | no |