Door: BV 02-05-2022
MG5
| Motor en transmissie MG5 |
| Type | elektromotor |
| Plaatsing | bij voorwielen |
| Brandstoftype | elektriciteit |
| Aantal cilinders | nvt |
| Aantal kleppen | nvt |
| Cilinderinhoud (in cm³) | nvt |
| Boring x slag (mm) | nvt |
| Compressieverhouding (:1) | nvt |
| Geblazen | 2 |
| Max. vermogen kW/pk | 115 / 156 |
| Max. vermogen bij t/min. | no |
| Max. koppel (Nm) | 280 |
| Max. koppel bij t/min | vanaf stilstand |
| Aandrijving | voorwielen |
| Type transmissie | geen |
| Aantal versnellingen vooruit | geen |
| Remmen voor / achter | no |
| Type stuurinrichting | elektrisch bekrachtigde tandheugel |
| Prestaties en verbruik MG5 |
| 0 tot 100km/u (in sec) | 8,3 |
| Topsnelheid(km/u) | 185 |
| Begrensd /bij km/u | ja / 185 |
| Gewicht (kg) per pk | 0,0 |
| Specifiek vermogen (pk) per liter | - |
| Verbruik stad (l/100km) | no |
| Verbruik buiten stad (l/100km) | no |
| Verbruik gemengde cyclus (l/100km) | 17,5kWh |
| Testverbruik gemengde cyclus (l/100km) | 21,2kWh |
| Gemiddeld rijbereik | 349km |
| CO2 uitstoot (in gram per km) | 0 |
| Afmetingen MG5 |
| Lengte (mm) | 4.600 |
| Breedte (mm) | 1.818 |
| Hoogte (mm) | 1.543 |
| Wielbasis (mm) | 2659 |
| Spoorbreedte voor / achter (mm) | no |
| Banden / velgen standaard | no |
| Banden / velgen testwagen | no |
| Leeggewicht(kg) | 1562 |
| Max. toegelaten massa (kg) | no |
| Max. gewicht geremd sleep (kg) | 500 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Kofferinhoud min/max (l) | 479 - 1367 |
| Tankinhoud (l) | 61,1kWh |
| Reservewiel | neen |
| Prijs MG5 |
| Prijs testwagen incl. opties | € 38.485 |