Hyundai Tucson 2.0 CRDI 185 4WD Technische fiche
Door: BV 07-08-2015
Hyundai Tucson 2.0 CRDI 185 4WD
Motor en transmissie Hyundai Tucson 2.0 CRDI 185 4WD |
Type | viercilinder lijnmotor |
Plaatsing | vooraan, dwars |
Brandstoftype | diesel |
Aantal cilinders | 4 |
Aantal kleppen | 16 |
Cilinderinhoud (in cm³) | 1995 |
Boring x slag (mm) | 84 x 90 |
Compressieverhouding (:1) | 16 |
Geblazen | 1 |
Max. vermogen kW/pk | 136 / 185 |
Max. vermogen bij t/min. | 4000 |
Max. koppel (Nm) | 400 |
Max. koppel bij t/min | 1750 - 2750 |
Aandrijving | niet permanente vierwielaandrijving |
Type transmissie | handgeschakeld |
Aantal versnellingen vooruit | 6 |
Remmen voor / achter | geventileerde schijven 305mm / schijven 303mm |
Type stuurinrichting | elektrisch bekrachtigde tandheugel |
Prestaties en verbruik Hyundai Tucson 2.0 CRDI 185 4WD |
0 tot 100km/u (in sec) | 9,9 |
Topsnelheid(km/u) | 201 |
Begrensd /bij km/u | neen |
Gewicht (kg) per pk | 0,0 |
Specifiek vermogen (pk) per liter | 5,4 |
Verbruik stad (l/100km) | 7,1 |
Verbruik buiten stad (l/100km) | 5,2 |
Verbruik gemengde cyclus (l/100km) | 5,9 |
Testverbruik gemengde cyclus (l/100km) | 9,1 |
Gemiddeld rijbereik | 1051km |
CO2 uitstoot (in gram per km) | 154 |
Afmetingen Hyundai Tucson 2.0 CRDI 185 4WD |
Lengte (mm) | 4.475 |
Breedte (mm) | 1.850 |
Hoogte (mm) | 1.645 |
Wielbasis (mm) | 2670 |
Spoorbreedte voor / achter (mm) | 1608 / 1615 |
Banden / velgen standaard | 215/70 R16 |
Banden / velgen testwagen | 245/45 R19 |
Leeggewicht(kg) | 1587 |
Max. toegelaten massa (kg) | 2250 |
Max. gewicht geremd sleep (kg) | no |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Kofferinhoud min/max (l) | 513 / 1503 |
Tankinhoud (l) | 62 |
Reservewiel | reparatiekit |
Prijs Hyundai Tucson 2.0 CRDI 185 4WD |
Prijs testwagen incl. opties | € 39.599 |