Peugeot 508 SW 2.0 BlueHDi 180 AUT6 Technische fiche
Door: BV 20-09-2014
Peugeot 508 2.0 BlueHDi 180 AUT6
Motor en transmissie Peugeot 508 2.0 BlueHDi 180 AUT6 |
Type | viercilinder-in-lijn |
Plaatsing | vooraan, dwars |
Brandstoftype | diesel |
Aantal cilinders | 4 |
Aantal kleppen | no |
Cilinderinhoud (in cm³) | 1997 |
Boring x slag (mm) | no |
Compressieverhouding (:1) | no |
Geblazen | 1 |
Max. vermogen kW/pk | 133 / 180 |
Max. vermogen bij t/min. | 3750 |
Max. koppel (Nm) | 400 |
Max. koppel bij t/min | 2000 |
Aandrijving | voorwielen |
Type transmissie | automaat |
Aantal versnellingen vooruit | 6 |
Remmen voor / achter | geventileerde schijven / schijven |
Type stuurinrichting | elektrohydraulisch bekrachtigde stuurbekrachtiging |
Prestaties en verbruik Peugeot 508 2.0 BlueHDi 180 AUT6 |
0 tot 100km/u (in sec) | 9,4 |
Topsnelheid(km/u) | 226 |
Begrensd /bij km/u | nee |
Gewicht (kg) per pk | 0,0 |
Specifiek vermogen (pk) per liter | 5,6 |
Verbruik stad (l/100km) | 4,6 |
Verbruik buiten stad (l/100km) | 4,0 |
Verbruik gemengde cyclus (l/100km) | 4,6 |
Testverbruik gemengde cyclus (l/100km) | 6,7 |
Gemiddeld rijbereik | 1565km |
CO2 uitstoot (in gram per km) | 120 |
Afmetingen Peugeot 508 2.0 BlueHDi 180 AUT6 |
Lengte (mm) | 4.829 |
Breedte (mm) | 1.828 |
Hoogte (mm) | 1.487 |
Wielbasis (mm) | 2817 |
Spoorbreedte voor / achter (mm) | 1579 / 1562 |
Banden / velgen standaard | 215/55 R17 |
Banden / velgen testwagen | 215/55 R17 |
Leeggewicht(kg) | 1760 |
Max. toegelaten massa (kg) | 2280 |
Max. gewicht geremd sleep (kg) | 1475 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Kofferinhoud min/max (l) | 560 / 1598 |
Tankinhoud (l) | 72 |
Reservewiel | ja |