Suzuki SX4 S-Cross 1.6 4x2
Motor en transmissie Suzuki SX4 S-Cross 1.6 4x2 | |
---|---|
Type | viercilinder-in-lijn benzinemotor met multipunt-injectie |
Plaatsing | vooraan |
Brandstoftype | benzine |
Aantal cilinders | 4 |
Aantal kleppen | 16 |
Cilinderinhoud (in cm³) | 1586 |
Boring x slag (mm) | 78 x 83 |
Compressieverhouding (:1) | 11 |
Geblazen | nee |
Max. vermogen kW/pk | 88 / 120 |
Max. vermogen bij t/min. | 6000 |
Max. koppel (Nm) | 156 |
Max. koppel bij t/min | 4400 |
Aandrijving | voorwielen |
Type transmissie | hangeschakelde versnellingsbak |
Aantal versnellingen vooruit | 5 |
Remmen voor / achter | geventileerde schijven / schijven |
Type stuurinrichting | tandheugel en rondsel |
Prestaties en verbruik Suzuki SX4 S-Cross 1.6 4x2 | |
0 tot 100km/u (in sec) | 11 |
Topsnelheid(km/u) | 180 |
Begrensd /bij km/u | nee |
Gewicht (kg) per pk | 0,0 |
Specifiek vermogen (pk) per liter | 8,3 |
Verbruik stad (l/100km) | 6,8 |
Verbruik buiten stad (l/100km) | 4,8 |
Verbruik gemengde cyclus (l/100km) | 5,5 |
Testverbruik gemengde cyclus (l/100km) | 7 |
Gemiddeld rijbereik | 909km |
CO2 uitstoot (in gram per km) | 129 |
Afmetingen Suzuki SX4 S-Cross 1.6 4x2 | |
Lengte (mm) | 4.300 |
Breedte (mm) | 1.765 |
Hoogte (mm) | 1.570 |
Wielbasis (mm) | 2600 |
Spoorbreedte voor / achter (mm) | 1535 / 1505 |
Banden / velgen standaard | 205/60 R16 |
Banden / velgen testwagen | 205/50 R15 |
Leeggewicht(kg) | 1175 |
Max. toegelaten massa (kg) | 1730 |
Max. gewicht geremd sleep (kg) | 1200 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Kofferinhoud min/max (l) | 430/875 |
Tankinhoud (l) | 50 |
Reservewiel | ja |
Prijs Suzuki SX4 S-Cross 1.6 4x2 | |
Prijs testwagen incl. opties | € 19.999 |
Terreincapaciteiten Suzuki SX4 S-Cross 1.6 4x2 | |
Bodemvrijheid (mm) | 165 |