Suzuki Swift Sport
Motor en transmissie Suzuki Swift Sport | |
---|---|
Type | viercilinder benzinemotor met multipoint injectie |
Plaatsing | vooraan, dwars |
Brandstoftype | benzine |
Aantal cilinders | 4 |
Aantal kleppen | 16 |
Cilinderinhoud (in cm³) | 1586 |
Boring x slag (mm) | no |
Compressieverhouding (:1) | 11 |
Geblazen | nee |
Max. vermogen kW/pk | 100 / 136 |
Max. vermogen bij t/min. | 6900 |
Max. koppel (Nm) | 160 |
Max. koppel bij t/min | 4400 |
Aandrijving | voorwielen |
Type transmissie | handgeschakelde versnellingsbak |
Aantal versnellingen vooruit | 6 |
Remmen voor / achter | geventileerde schijven / schijven |
Type stuurinrichting | tandheugel en rondsel |
Prestaties en verbruik Suzuki Swift Sport | |
0 tot 100km/u (in sec) | 8,7 |
Topsnelheid(km/u) | 195 |
Begrensd /bij km/u | nee |
Gewicht (kg) per pk | 0,0 |
Specifiek vermogen (pk) per liter | 7,4 |
Verbruik stad (l/100km) | 8,4 |
Verbruik buiten stad (l/100km) | 5,2 |
Verbruik gemengde cyclus (l/100km) | 6,4 |
Testverbruik gemengde cyclus (l/100km) | 7,5 |
Gemiddeld rijbereik | 656km |
CO2 uitstoot (in gram per km) | 147 |
Afmetingen Suzuki Swift Sport | |
Lengte (mm) | 3.890 |
Breedte (mm) | 1.695 |
Hoogte (mm) | 1.510 |
Wielbasis (mm) | 2430 |
Spoorbreedte voor / achter (mm) | 1470 / 1475 |
Banden / velgen standaard | 195/45 R17 |
Banden / velgen testwagen | 195/45 R17 |
Leeggewicht(kg) | 1045 |
Max. toegelaten massa (kg) | 1480 |
Max. gewicht geremd sleep (kg) | 1000 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Kofferinhoud min/max (l) | 211/512 |
Tankinhoud (l) | 42 |
Reservewiel | nee |
Prijs Suzuki Swift Sport | |
Prijs testwagen incl. opties | € 19.069 |