Rolls Royce Phantom Drophead Coupe
Motor en transmissie Rolls Royce Phantom Drophead Coupe | |
---|---|
Type | V12 biturbo |
Plaatsing | vooraan, lengterichting |
Brandstoftype | benzine |
Aantal cilinders | 12 |
Aantal kleppen | 48 |
Cilinderinhoud (in cm³) | 6749 |
Boring x slag (mm) | 92x84,4 |
Compressieverhouding (:1) | no |
Geblazen | ja |
Max. vermogen kW/pk | 338 / 460 |
Max. vermogen bij t/min. | 5350 |
Max. koppel (Nm) | 720 |
Max. koppel bij t/min | 3500 |
Aandrijving | achterwielen |
Type transmissie | automaat |
Aantal versnellingen vooruit | 8 |
Remmen voor / achter | geventileerde schijven rondom (374 / 370mm) |
Type stuurinrichting | hydraulisch bekrachtigde tandheugel |
Prestaties en verbruik Rolls Royce Phantom Drophead Coupe | |
0 tot 100km/u (in sec) | 5,8 |
Topsnelheid(km/u) | 250 |
Begrensd /bij km/u | 250 |
Gewicht (kg) per pk | 0,0 |
Specifiek vermogen (pk) per liter | 2,2 |
Verbruik stad (l/100km) | 22,8 |
Verbruik buiten stad (l/100km) | 10,2 |
Verbruik gemengde cyclus (l/100km) | 14,8 |
Testverbruik gemengde cyclus (l/100km) | 16,4 |
Gemiddeld rijbereik | 541km |
CO2 uitstoot (in gram per km) | 347 |
Afmetingen Rolls Royce Phantom Drophead Coupe | |
Lengte (mm) | 5.612 |
Breedte (mm) | 1.987 |
Hoogte (mm) | 1.566 |
Wielbasis (mm) | 3320 |
Spoorbreedte voor / achter (mm) | 1686 / 1676 |
Banden / velgen standaard | 255/50 R21 / 285/45 R21 |
Banden / velgen testwagen | 255/50 R21 / 285/45 R21 |
Leeggewicht(kg) | 2630 |
Max. toegelaten massa (kg) | 3050 |
Max. gewicht geremd sleep (kg) | no |
Aantal zitplaatsen | 4 |
Kofferinhoud min/max (l) | 315 |
Tankinhoud (l) | 80 |
Reservewiel | no |