BMW X1 25d xDrive Steptronic 8-speed
Motor en transmissie BMW X1 25d xDrive Steptronic 8-speed | |
---|---|
Type | TwinPower common rail direct injection diesel |
Plaatsing | voorin |
Brandstoftype | diesel |
Aantal cilinders | 4 |
Aantal kleppen | 16 |
Cilinderinhoud (in cm³) | 1995 |
Boring x slag (mm) | 90 x 84 |
Compressieverhouding (:1) | 16,5 |
Geblazen | ja |
Max. vermogen kW/pk | 160 / 218 |
Max. vermogen bij t/min. | 4000 |
Max. koppel (Nm) | 450 |
Max. koppel bij t/min | 1500 - 2500 |
Aandrijving | vierwielaandrijving |
Type transmissie | automaat met dubbele koppeling |
Aantal versnellingen vooruit | 8 |
Remmen voor / achter | geventileerde schijven / geventileerde schijven |
Type stuurinrichting | hydraulische bekrachtiging |
Prestaties en verbruik BMW X1 25d xDrive Steptronic 8-speed | |
0 tot 100km/u (in sec) | 6,8 |
Topsnelheid(km/u) | 228 |
Gewicht (kg) per pk | 0,0 |
Specifiek vermogen (pk) per liter | 4,6 |
Verbruik stad (l/100km) | 6,3 |
Verbruik buiten stad (l/100km) | 5,1 |
Verbruik gemengde cyclus (l/100km) | 5,5 |
Testverbruik gemengde cyclus (l/100km) | 6,5 |
Gemiddeld rijbereik | 1109km |
CO2 uitstoot (in gram per km) | 145 |
Afmetingen BMW X1 25d xDrive Steptronic 8-speed | |
Lengte (mm) | 4.477 |
Breedte (mm) | 1.798 |
Hoogte (mm) | 1.545 |
Wielbasis (mm) | 2760 |
Spoorbreedte voor / achter (mm) | 1500 / 1529 |
Banden / velgen standaard | 225/50 R17 |
Leeggewicht(kg) | 1595 |
Max. toegelaten massa (kg) | 2160 |
Max. gewicht geremd sleep (kg) | 2000 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Kofferinhoud min/max (l) | 420 / 1350 |
Tankinhoud (l) | 61 |
Terreincapaciteiten BMW X1 25d xDrive Steptronic 8-speed | |
Bodemvrijheid (mm) | 179 |