1.
Retro
75 jaar Formule 1: de gouden formule

CC in liter | Fiscale PK | Verkeersbelasting | Aanvullende verkeersbelasting LPG |
---|---|---|---|
0 tot 0,7 | 4 en minder | € 76,69 | € 89,16 |
0,8 tot 0,9 | 5 | € 95,96 | € 89,16 |
1 tot 1,1 | 6 | € 138,73 | € 89,16 |
1,2 tot 1,3 | 7 | € 181,24 | € 89,16 |
1,4 tot 1,5 | 8 | € 224,14 | € 148,68 |
1,6 tot 1,7 | 9 | € 266,90 | € 148,68 |
1,8 tot 1,9 | 10 | € 309,28 | € 148,68 |
2 tot 2,1 | 11 | € 401,41 | € 148,68 |
2,2 tot 2,3 | 12 | € 493,42 | € 148,68 |
2,4 tot 2,5 | 13 | € 585,29 | € 148,68 |
2,6 tot 2,7 | 14 | € 677,42 | € 208,20 |
2,8 tot 3 | 15 | € 769,43 | € 208,20 |
3,1 tot 3,2 | 16 | € 1.007,82 | € 208,20 |
3,3 tot 3,4 | 17 | € 1.246,48 | € 208,20 |
3,5 tot 3,6 | 18 | € 1.485,00 | € 208,20 |
3,7 tot 3,9 | 19 | € 1.723,00 | € 208,20 |
4 tot 4,1 | 20 | € 1.961,52 | € 208,20 |
4,2 of meer | 20 of meer | + € 106,92 / PK | Blijft € 208,20 |
De verkeersbelasting bedraagt op 1 januari 2014 € 34,77 euro voor personenauto's, auto's voor dubbel gebruik minibussen en motorfietsen van meer dan 25 jaar. En voor militaire voertuigen uit verzamelingen van meer dan 30 jaar oud.
Contactcenter Federale Overheidsdienst FINANCIEN
Tel. 02/572 57 57 - Elke werkdag van 8 tot 17 uur