1.
Nieuws
10 vragen over het Autosalon van Brussel 2025
CC in liter | Fiscale PK | kW | Nieuw en -1j | 1 tot -2j | 2 tot -3j | 3 tot -4j |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1 - 1,5 | 0 tot 8 | 0 tot 70 | € 00,00 | € 61,50 | € 61,50 | € 61,50 |
1,6 - 1,9 | 0 tot 8 | 71 tot 85 | € 00,00 | € 61,50 | € 61,50 | € 61,50 |
2 - 2,1 | 9 en 10 | 86 tot 100 | € 197,00 | € 177,30 | € 157,60 | € 137,90 |
2,2 - 2,7 | 11 | 101 tot 110 | € 569,00 | € 512,10 | € 455,20 | € 398,30 |
2,8 - 3 | 12 tot 14 | 111 tot 120 | € 941,00 | € 846,90 | € 752,80 | € 658,70 |
3,1 - 3,4 | 15 | 121 tot 155 | € 2.180,00 | € 1.962,00 | € 1.744,00 | € 1.526,00 |
3,5 en + | > 17 | > 155 | € 4.659,00 | € 4.193,10 | € 3.727,20 | € 3.261,30 |
CC in liter | Fiscale PK | kW | Nieuw en -1j | 1 tot -2 | 2 tot -3j | 3 tot -4j |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1 - 1,5 | 0 tot 8 | 0 tot 70 | € 61,50 | € 61,50 | € 61,50 | € 61,50 |
1,6 - 1,9 | 0 tot 8 | 71 tot 85 | € 61,50 | € 61,50 | € 61,50 | € 61,50 |
2 - 2,1 | 9 en 10 | 86 tot 100 | € 118,20 | € 108,35 | € 98,50 | € 88,65 |
2,2 - 2,7 | 11 | 101 tot 110 | € 341,40 | € 312,95 | € 284,50 | € 256,05 |
2,8 - 3 | 12 tot 14 | 111 tot 120 | € 564,60 | € 517,55 | € 470,50 | € 423,45 |
3,1 - 3,4 | 15 | 121 tot 155 | € 1.308,00 | € 1.199,00 | € 1.090,00 | € 981,00 |
3,5 en + | > 17 | > 155 | € 2.795,40 | € 2.562,45 | € 2.329,50 | € 2.096,55 |
CC in liter | Fiscale PK | kW | 4 tot -5j | 5 tot -6j | 6 tot -7j | 7 tot -8j |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1 - 1,5 | 0 tot 8 | 0 tot 70 | € 61,50 | € 61,50 | € 61,50 | € 61,50 |
1,6 - 1,9 | 0 tot 8 | 71 tot 85 | € 61,50 | € 61,50 | € 61,50 | € 61,50 |
2 - 2,1 | 9 en 10 | 86 tot 100 | € 78,80 | € 68,95 | € 61,50 | € 61,50 |
2,2 - 2,7 | 11 | 101 tot 110 | € 227,60 | € 199,15 | € 170,70 | € 142,25 |
2,8 - 3 | 12 tot 14 | 111 tot 120 | € 376,40 | € 329,35 | € 282,30 | € 235,25 |
3,1 - 3,4 | 15 | 121 tot 155 | € 872,00 | € 763,00 | € 654,00 | € 545,00 |
3,5 en + | > 17 | > 155 | € 1.863,60 | € 1.630,65 | € 1.397,70 | € 1.164,75 |
CC in liter | Fiscale PK | kW | 12 tot -13j | 13 tot -14j | 14 tot -15j | 15 en +j |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1 - 1,5 | 0 tot 8 | 0 tot 70 | € 61,50 | € 61,50 | € 61,50 | € 61,50 |
1,6 - 1,9 | 0 tot 8 | 71 tot 85 | € 61,50 | € 61,50 | € 61,50 | € 61,50 |
2 - 2,1 | 9 en 10 | 86 tot 100 | € 61,50 | € 61,50 | € 61,50 | € 61,50 |
2,2 - 2,7 | 11 | 101 tot 110 | € 113,80 | € 85,35 | € 61,50 | € 61,50 |
2,8 - 3 | 12 tot 14 | 111 tot 120 | € 188,20 | € 141,15 | € 94,10 | € 61,50 |
3,1 - 3,4 | 15 | 121 tot 155 | € 436,00 | € 327,00 | € 218,00 | € 61,50 |
3,5 en + | > 17 | > 155 | € 931,80 | € 698,85 | € 465,90 | € 61,50 |
(*) Wanneer de opgave van de cilinderinhoud (in liter) tot drie cijfers na de komma
telt, wordt een aanpassing tot één cijfer na de komma toegepast. Naargelang de halve
centiliter al dan niet overschreden wordt, gebeurt de afronding naar boven of beneden.
Vb. 2,249 wordt 2,2 en 2,653 wordt 2,7
Website: http://fiscus.fgov.be/nl/faq/auto/tariffs.htm
Voor vragen met betrekking tot de verkeersbelasting
Contactcenter Federale Overheidsdienst FINANCIEN
Tel. 02/572 57 57 - Elke werkdag van 8 tot 17 uur