De vzw Car-Pass leverde vorig jaar 821.799 keer documenten af. In principe is in ons land elke transactie met een tweedehandswagen vergezeld van een Car-Pass. Daarop staan gecertificeerde kilometerstanden. Elke keer een auto wordt gekeurd, naar een officiële garage of een herkende hersteller gaat, wordt de kilometerstand doorgegeven aan een centraal systeem.
Kilometerfraude nog niet helemaal uitgeroeid
Toch kwamen er in 2019 nog 1.454 gevallen van tellerfraude aan het licht. Daarmee verminderde de kilometerstand gemiddeld met meer dan 61.000 kilometers. Een Mercedes 250 D van 1989 spande de kroon. Daarvan ging de kilometerstand van 749.253 plots naar 228.372. Een verschil van ruim een half miljoen kilometers. Een Iveco Daily bestelwagen werd ook in één klap ruim 400.000km ‘jonger’. De tien ergste fraudegevallen hebben we hieronder in een tabel gezet.
Merk | Model | 1ste inschrijving | Voorlaatste km | Laatste km | Verschil in km |
Mercedes | 250 D | 1989 | 749.253 | 228.372 | 520.881 |
Iveco | Daily | 2008 | 534.734 | 126.820 | 407.914 |
Porsche | Cayenne | 2010 | 501.007 | 114.579 | 386.428 |
Audi | 80 | 1988 | 470.620 | 138.236 | 332.384 |
Volkswagen | Caddy | 2015 | 456.325 | 140.206 | 316.119 |
BMW | 320d | 2004 | 571.478 | 260.312 | 311.166 |
Iveco | Daily | 2008 | 391.530 | 83.981 | 307.549 |
Mercedes | G 270 CDI | 2006 | 402.501 | 96.744 | 305.757 |
Fiat | Ulysse | 1999 | 359.690 | 60.839 | 298.851 |
Mercedes | E 220 CDI | 2014 | 473.541 | 176.600 | 196.941 |
De gemiddelde leeftijd van de voertuigen waarvoor in 2019 een Car-Pass werd afgeleverd bedroeg 8,9 jaar. Dat is met andere woorden de gemiddelde leeftijd van een occasiewagen in België.